Birchfen Beetle
Ein zweiter Labrador, auch wenn die Ausbildung noch nicht beendet ist? Als Beetle geboren wurde, war es für Lisa keine
Frage mehr. Die Eltern hatten noch Platz im Haus und wurden Paten-Eltern – so lange bis Lisas Ausbildung in Kiel beendet ist. Nebenbei lernt Beetle „Kinderstube“ und was man so lernen muss als junger Arbeitslabbi.
Daten
Wurfdatum | 06.09.2009 |
Züchter | Jürgen Schneller |
Besitzer | Elisabeth Schneller |
Gesundheit | PRA, CNM, EIC frei über Erbgang HD: B2, ED: 0/0 |
Prüfungen
JEP/S | 2011 bestanden |
Dummy A | 2011 vorzüglich |
Workingtest A | 2011 sehr gut |
BLP mit leb. Ente | 2011 305 Punkte |
Ahnentafel
Int. FTCH Gunsight’s Bracket HD: A2, ED 0/0 | Artus vom Keien Fenn HD: B2, ED 0/0 | FTCH Tibea Tosh HS: 4/4, ED 0/0 |
Birdrowe Candy HD: B2, ED 0/0 | ||
Gunsight’s Autum Sage HD: A2, ED 0/0 | Int. FTCH Conneywarren Spike HD: A2, ED 0/0 | |
Petope Firecrest HD: A2, ED 0/0 | ||
Bedgebrook June HD: A2, ED 0/0 | FTCH Tasco Rouble of Bedgebrook HS: 4/4 | FTCH Aughacasla Sam of Drakeshead HS: 2/3 |
Tasco Red Kite | ||
Glenroy Girl of Tudorcourt HS: 2/2 | FTCH Talsbrook Rhum of Boltonabbey HS: 0/5 | |
Haremire Clio HS: 4/4 |